膠原蛋白含量比(Collagen%)= 20% β型三鈣磷酸鹽含量比( β-tricalcium phosphate %) =80% | 膠原蛋白含量比(Collagen%)= 7% β型三鈣磷酸鹽含量比( β-tricalcium phosphate %) =93% | ||||
產品型態 | 型號 | 規格 | 產品型態 | 型號 | 規格 |
圓柱 | TP028315 | 8.3mm* 15mm | 圓柱 | TP058315 | 8.3mm* 15mm |
TP058320 | 8.3mm* 20mm | TP028320 | 8.3mm* 20mm | ||
塊狀 | TP031010 | 10mm*10mm*10mm | 塊狀 | TP051010 | 10mm*10mm*10mm |
TP051520 | 10mm*15mm*20mm | TP031520 | 10mm*15mm*20mm | ||
| 製造廠/藥商名稱 海昌生化科技股份有限公司 | ||||
製造廠/藥商地址 台中市西屯區協和里工業區38路210號7樓之5 |